Basistarief per nacht (hele jaar behalve juli/augustus) | 2 personen, auto, caravan/tent, wifi, water en douche | € 15,00 |
Basistarief per nacht (juli/augustus) | 2 personen, auto, caravan/tent, wifi, water en douche | € 19,95 |
Elektra per nacht | Prijs o.v.b. energieprijzen | € 4,95 |
Elektra bij maandarrangement | € 50,00 | |
Toeristenbelasting | Per persoon, per nacht vanaf 0 jaar | € 1,00 |
Huisdier per nacht | € 2,00 | |
Huisdier bij maandarrangement | € 30,00 | |
Extra persoon / logé | Per persoon, per nacht vanaf 0 jaar | € 5,50 |
Bijzettent | Per nacht | € 4,00 |
Milieutoeslag | Per persoon, per nacht | € 0,50 |
kamperen camper
Aankomst camping na 13:00 uur en vertrek voor 11:00 uur. Wanneer je later wil vertrekken (in overleg) wordt een halve dag extra berekend. Alle basisprijzen zijn gebaseerd op 2 personen, inclusief het gebruik van warm water en douches. De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting, milieutoeslag en elektra.
Basistarief per nacht (hele jaar behalve juli/augustus) | 2 personen, auto, camper, wifi, water en douche | € 12,50 |
Basistarief per nacht (juli/augustus) | 2 personen, auto, camper, wifi, water en douche | € 15,00 |
Elektra per nacht (8A) | Prijs o.v.b. energieprijzen | € 4,95 |
Toeristenbelasting | Per persoon, per nacht vanaf 0 jaar | € 1,00 |
Huisdier per nacht | € 2,00 | |
Extra persoon / logé | Per persoon, per nacht vanaf 0 jaar | € 5,50 |
Bijzettent | Per nacht | € 4,00 |
Milieutoeslag | Per persoon, per nacht | € 0,50 |
kampeerarrangementen
Alle prijzen zijn gebaseerd op 2 personen, inclusief het gebruik van warm water en douches. Exclusief toeristenbelasting en elektra (zie hierboven de prijzen). Arrangementen zijn niet van toepassing in combinatie met andere aanbiedingen.
ARRANGEMENT | PERIODE | PRIJS |
Pasen lang weekend | 7 april - 10 april 2023 (3 nachten) | € 43,50 |
Week in het voorseizoen | 7 nachten (m.u.v. juli/augustus) Gratis elektra | € 105,00 |
Maand april | € 380,00 | |
Hemelvaartweekend | 4 nachten vanaf 18 mei t/m 21 mei 2023 | € 105,00 |
Pinksterweekend | 3 nachten vanaf 26 mei 2023 | € 95,00 |
Hemelvaart/Pinksteren | 18 mei t/m 29 mei 2023 | € 260,00 |
Maand mei | inclusief Hemelvaart en Pinksteren - 1 mei t/m 29 mei 2023 | € 540,00 |
Maand juni | 2 juni t/m 30 juni 2023 | € 400,00 |
Maand september | 1 september t/m 29 september 2023 | € 380,00 |
huur stacaravan
Onderstaande prijzen van de huurcaravan zijn exclusief gebruik van stroom, gemeentelijke belastingen en linnengoed. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de caravan en luifel. Aankomst huurcaravan na 14:00 uur en vertrek voor 11:00 uur.
PERIODE | TOEVOEGINGEN | PRIJS |
Juli t/m augustus (hoofdseizoen) | 4 nachten minimaal | € 275 |
7 nachten Week | € 450 | |
April t/m juni en september t/m 15 oktober (naseizoen) | 2 nachten | € 135,00 |
Weekend 3 nachten | € 180,00 | |
Midweek 4 nachten | € 225,00 | |
Week 7 nachten | € 350,00 | |
Eindschoonmaak | € 40,00 | |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
huur toercaravan
Onderstaande prijzen van de toercaravan zijn exclusief gebruik van stroom, gemeentelijke belastingen en linnengoed. Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de caravan en luifel. Aankomst toercaravan na 14:00 uur en vertrek voor 11:00 uur.
PERIODE | TOEVOEGINGEN | PRIJS |
Juli t/m augustus (hoofdseizoen) | 4 nachten minimaal | € 225,00 |
7 nachten week | € 370,00 | |
April t/m juni en september t/m 15 oktober (naseizoen) | 2 nachten | € 110,00 |
Weekend 3 nachten | € 145,00 | |
Midweek 4 nachten | € 175,00 | |
Week 7 nachten | € 250,00 | |
Eindschoonmaak | € 40,00 | |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,00 |
overige prijzen
OVERIGE | PRIJS |
Wasmachine | € 4,50 |
Droger | € 3,50 |
Bedlinnen | € 8,50 |
Fiets | € 9,50 |
Eventuele prijswijzigingen en/of typfouten onder voorbehoud.